{{ variable.name }}
Input Voltage ( V ) |
AC 100-240V | ||
Frequency ( Hz ) |
50-60Hz | ||
Starting Time ( Sec ) | < 0.5s | ||
Power Factor |
0.5 | ||
EMC | Pass |
Type of Lamps | Downlight | ||
Type of Mount | Recessed Mount | ||
Power ( W ) | 3W | ||
IP Rating | IP65 | ||
Dimmable | Non-Dimmable | ||
CCT Turnable | Not | ||
Beam Angle ( ° ) | 38° |
||
Operating Temperature ( °C ) | -20°C ~ +45°C |
||
Operating Humidity ( % ) | 10 ~ 85% | ||
Storage Temperature ( °C ) | -30°C ~ +60°C |
||
Material | Aluminum, PC | ||
Dimensions ( mm / in ) | Φ44 × H28mm / Φ1.73''x H1.1'' | ||
Hole Opening ( mm / in ) | Φ35mm / Φ1.4'' | ||
Weight ( g / lb ) | 26.5 g / 0.06 lb | ||
Rated Lifespan ( Hrs ) |
15,000 Hours |
Color Temperature ( K ) |
2700K | 4000K | 5000K | ||
Lumens Output ( lm ) | 250 lm | 280 lm | 280 lm | ||
Color Rendering Index ( CRI ) | RA 92 | ||||
Colour Consistency ( SDCM ) | < 6 | ||||
Lumen Maintenance at 1000 Hours ( % ) | > 97% | ||||
Lumen Maintenance at 6000 Hours ( % ) | > 92% |
Product Data | |
Cutout Size | 1.4'' |
Features | IP65 |